日晖电池
 
中文 English
 
产品中心
◆ 产品分类
产品总类
锂锰扣式电池
钮扣电池座
可充电扣式锂离子电池
◆ 产品搜索
 
◆ 产品推荐
  推荐产品
  热门产品
  新出产品
   当前位置:首页 > 产品展厅 > 全部产品  
 
锂锰扣式电池CR 技术与性能参数表
型号
标准电压
(v)
标准容量(mAh)
建议持续放电电流(mA)
建议脉冲放电电流(mA)
直径(mm)
高度(mm)
重量
(g)
放电负荷
(KΩ)
CR927 3 30 0.1 5 9.5 2.7 0.8 68
CR1025 3 30 0.1 5 10 2.5 0.8 68
CR1130 3 40 0.1 5 11.6 3 1 65
CR1212 3 20 0.1 5 12.5 1.2 0.6 68
CR1216 3 25 0.1 5 12.5 1.6 0.7 68
CR1220 3 38 0.1 5 12.5 2 0.9 68
CR1225 3 40 0.1 5 12.5 2.5 1.1 68
CR1230 3 50 0.1 5 12.5 3 1.3 68
CR1616 3 45 0.1 10 16 1.6 1.2 30
CR1620 3 65 0.1 10 16 2 1.3 30
CR1625 3 80 0.1 10 16 2.5 1.8 30
CR1632 3 110 0.1 10 16 3.2 2.2 30
CR2016 3 70 0.1 10 20 1.6 1.7 30
CR2025 3 150 0.2 15 20 2.5 2.6 15
CR2032 3 210 0.2 15 20 3.2 3.1 15
CR2320 3 130 0.2 15 23 2 3 15
CR2330 3 260 0.4 15 23 3 4 15
CR2430 3 280 0.4 15 24.5 3 4.2 15
CR2450 3 550 0.4 15 24.5 5 6.2 4.7
CR2477 3 900 0.4 15 24.5 7.7 9.5 4.7

 
 

网站首页
| 关于我们 | 产品中心| 联系我们 | 管理后台
版权所有:常州日晖电池有限公司    技术支持:视天广告策划